Контроллеры
Контроллеры серии «С» были разработаны и производились в ООО «Аверс» по 2015 год с учетом опыта их применения при автоматизации и модернизации систем управления различными промышленными объектами.
В настоящее время производство контроллеров прекращено, осуществляется техническая поддержка пользователей, ремонт, распродажа оставшихся модулей.
Основные технические параметры
| Количество дискретных входов-выходов, шт.: | |
| – в одном блоке | 16…256 |
| – в контроллере (при использовании модулей удаленного ввода-вывода) | 8…8 192 |
| – в контроллере (при использовании блоков расширения) | 272…4 304 |
| Количество аналоговых входов-выходов, шт. | 0…320 |
| Минимальное количество процессорных модулей обработки программ пользователя | 1 |
| Количество процессорных модулей для параллельной обработки программ пользователя | 2…4 |
| Количество модулей расширенной периферии, шт. | 0…16 |
| Каналы контроллерной сети для подключения блоков расширения, модулей удаленного ввода-вывода, межконтроллерной связи: | |
| – количество, шт. | 0…8 |
| – тип канала | SNET / RS485 |
| – скорость связи, кбод | 62,5…750 |
| – линия связи | экранированная витая пара |
| Количество блоков расширения, шт. | 0…16 |
| Количество мест в каркасах контроллера (без БП) для установки модулей дискретного ввода-вывода/расширенной периферии, шт.: | |
| – в каркасе АВ.10.210.01.00.000 | 16 / 7 |
| – в каркасе АВ.10.210.01.00.000-01 | 16 / 16 |
| – в каркасе АВ.10.210.01.00.000-02 | 16 / 0 |
| – в каркасе АВ.10.210.01.00.000-03 | 6 / 6 |
| – в каркасе АВ.10.210.01.00.000-04 | 6 / 0 |
| Количество модулей удаленного дискретного ввода-вывода, шт. | 0…512 |
| Количество каналов в модуле удаленного дискретного ввода-вывода, шт. | 8 / 16 |
| Максимальная длина линии связи с блоком/модулем расширения, м | 700 |
| Время сканирования блоков расширения при максимальной скорости связи, мс, не более: | |
| – 4 096 каналов | 2,0 |
| – 2 240 каналов | 1,0 |
| Время сканирования модулей удаленного ввода-вывода при максимальной скорости связи, мс: | |
| – одного модуля (16 каналов) | 0,25 |
| – 256 модулей (4 096 каналов) | 6,0 |
| – 512 модулей (8 192 канала) | 11,0 |
| Количество меток в памяти контроллера, шт. | Количество меток в памяти контроллера, шт. |
| Максимальное количество программных таймеров | 512 |
| Максимальная емкость таймеров (десятичная), единиц | 999 |
| Дискретность таймеров, с | 0,01; 0,1; 1,0; 10 |
| Максимальное количество программных реверсивных счетчиков | 512 |
| Максимальная емкость счетчиков (десятичная), единиц | 4 096 |
| Объем памяти пользователя ОЗУ или ФЛЭШ (в каждом процессоре), Кбайт | 512 |
| Количество блоков (в каждом процессоре): | |
| – программных (PB) | 256 |
| – функциональных (FB) | 256 |
| – блоков данных (DB) | 256 |
| – организационных (OB) | 64 |
| Объем дополнительной памяти данных пользователя, Мб | 2…16 |
| Количество дополнительных меток, шт. | 0…30 000 |
| Режим обработки пользовательской программы или ее отдельных блоков | циклический по времени по прерыванию по аварийным сообщениям комбинированный |
| Количество каналов полевой шины сети, шт. | 0…4 |
| Типы каналов полевой шины | PROFIBUS-DP (master/slave) PROFIBUS-FMS (master/slave) CONTROL NET (slave) DEVICE NET (master/slave) ETHERNET |
| Встроенные интерфейсы (в каждом процессоре): | |
| – канал 1 | RS232C |
| – канал 2 | RS232C или "токовая петля 20 мА" |
| Режимы работы контроллера: | |
| – основные | Работа, Рестарт/Работа, Стоп |
| – вспомогательные | Тест, Диагностика |
| Язык программирования (модифицированный STEP-5) | ЛМК (IL), РКС (LD), библиотека FB |
| Устройство программирования | IВМ-совместимый ПК |
| Габаритные размеры (l x h x b), мм: | |
| – каркас АВ.10.210.01.00.000 | 483 x 310 x 250 |
| – каркас АВ.10.210.01.00.000-01 | 483 x 310 x 250 |
| – каркас АВ.10.210.01.00.000-02 | 483 x 310 x 250 |
| – каркас АВ.10.210.01.00.000-03 | 270 x 310 x 250 |
| – каркас АВ.10.210.01.00.000-04 | 270 x 310 x 250 |
| – модуль удаленного ввода/вывода: | 46 x 158 x 142 |
- Мультипроцессорный контроллер с количеством входов-выходов до 8192. В зависимости от конфигурации имеет центральный блок, до 16 блоков расширения дискретного ввода-вывода на 256 входов/выходов каждый или до 512 модулей удаленного ввода-вывода.
- Распределенные централизованные системы управления и контроля.
- Децентрализованные системы высокой производительности, объединенные промышленными сетями типа SNET, PROFIBUS, CONTROL NET, DEVICE NET, ETHERNET.
- Автономные локальные системы с большим количеством входов-выходов.
- Центральная часть распределенной системы.
- Управление, контроль, сигнализация, регулирование, обработка данных, коммуникация, позиционирование, вычисление, обмен данными между собой и с ЭВМ верхнего уровня.
- Двухпроводная связь с блоками расширения и модулями удаленного ввода-вывода на расстояние до 700 м с гальванической развязкой между блоками и модулями.
- Многопроцессорная архитектура.
- Возможность математической обработки чисел с плавающей запятой.
- Возможность параллельной обработки программ пользователя.
- Мощные встроенные средства диагностики и тестирования контроллера.
- Энергонезависимая память программ и данных контроллера.
- Встроенные средства переключения режимов, индикация режимов, тестов.
- Малое потребление.
- Одностороннее обслуживание.
Условия эксплуатации контроллера
| Температура воздуха окружающей среды, °С: | |
| – без вентиляторов | 0...55 |
| – с блоком вентиляторов | 0…60 |
| Атмосферное давление, кПа | 83,5...106,7 |
| Степень защиты | IР20 |
| Степень защиты в шкафу компоновочном | IР54 |
| Устойчивость к воздействиям температуры и влажности окружающего воздуха вне шкафа по ГОСТ 12997-84 | В4 |
| Устойчивость к воздействиям температуры и влажности окружающего воздуха в шкафу компоновочном по ГОСТ 12997-84 | В3 |
| Повышенная устойчивость к механическим воздействиям: | |
| – допустимая амплитуда вибрации при частоте 1...58 Гц, мм | 0,15 |
| – допустимая величина ускорения при частоте вибрации 58...80 Гц., м/с2 | 19,6 |
| Допустимое содержание коррозионно-активных элементов в атмосфере помещения: | |
| – хлориды, мг/м3, не более | 0,15 |
| – сернистый газ, мг/м3, не более | 0,06 |



